Prix au m2 ville par ville sur la région Brescia
- Ville Prix de vente au m²
- Bagolino (25072) 5789 € / m2
- Barbarano (25087) 8902 € / m2
- Bedizzole (25081) 2950 € / m2
- Brescia (25121) 2748 € / m2
- Brescia (25126) 3970 € / m2
- Chiari (25032) 2500 € / m2
- Desenzano-del-garda (25010) 5012 € / m2
- Desenzano-del-garda (25015) 7563 € / m2
- Gardone-riviera (25083) 3091 € / m2
- Gargnano (25084) 8193 € / m2
- Gavardo (25085) 5000 € / m2
- Gussago (25064) 1933 € / m2
- Maderno (25088) 8995 € / m2
- Manerba-del-garda (25080) 10533 € / m2
- Padenghe-sul-garda (25080) 9250 € / m2
- Paratico (25030) 1909 € / m2
- Pozzolengo (25010) 1454 € / m2
- Roe-volciano (25077) 2807 € / m2
- Sirmione (25019) 4228 € / m2
- Soiano-del-lago (25080) 2472 € / m2
- Toscolano-maderno (25088) 5182 € / m2
- Villachiara (25030) 562 € / m2
