Prix au m2 ville par ville sur la région Lucca
- Ville Prix de vente au m²
- Bagni-di-lucca (55022) 2589 € / m2
- Camaiore (55041) 5221 € / m2
- Capannori (55010) 2743 € / m2
- Capannori (55060) 857 € / m2
- Capezzano-pianore (55041) 2850 € / m2
- Forte-dei-marmi (55042) 10649 € / m2
- Lucca (55100) 3363 € / m2
- Massarosa (55040) 5013 € / m2
- Pietrasanta (55045) 6446 € / m2
- Seravezza (55040) 6382 € / m2
